A legszelesebb városok jelenleg
A világ 20 legszelesebb városa az aktuális szélsebesség alapján. · Utolsó frissítés: 16:05, 24 máj. 2026 UTC
| # | Város | Ország | Érték |
|---|---|---|---|
| 1 | Időjárás Port-aux-Français | 🇹🇫 Francia Déli Területek | 59 kph |
| 2 | Időjárás Martin-de-Viviès | 🇹🇫 Francia Déli Területek | 55 kph |
| 3 | Időjárás Corpus Christi | 🇺🇸 USA | 44 kph |
| 4 | Időjárás Oranjestad | 🇦🇼 Aruba | 44 kph |
| 5 | Időjárás Edinburgh of the Seven Seas | 🇸🇭 Szent Ilona | 43 kph |
| 6 | Időjárás Sero Colorado | 🇦🇼 Aruba | 42 kph |
| 7 | Időjárás Savaneta | 🇦🇼 Aruba | 42 kph |
| 8 | Időjárás San Nicolas | 🇦🇼 Aruba | 42 kph |
| 9 | Időjárás Baruun-Urt | 🇲🇳 Mongólia | 42 kph |
| 10 | Időjárás Santa Cruz | 🇦🇼 Aruba | 42 kph |
| 11 | Időjárás Noord | 🇦🇼 Aruba | 41 kph |
| 12 | Időjárás Mu‘aydhir Rawḑat Rāshid | 🇶🇦 Katar | 41 kph |
| 13 | Időjárás Providenciales | 🇹🇨 Turks- és Caicos-szigetek | 41 kph |
| 14 | Időjárás Brändö | 🇦🇽 Åland-szigetek | 40 kph |
| 15 | Időjárás Tanki Leendert | 🇦🇼 Aruba | 40 kph |
| 16 | Időjárás Keflavík | 🇮🇸 Izland | 40 kph |
| 17 | Időjárás Reykjanesbær | 🇮🇸 Izland | 40 kph |
| 18 | Időjárás Dajr ez-Zaur | 🇸🇾 Szíria | 40 kph |
| 19 | Időjárás Markham | 🇨🇦 Kanada | 39 kph |
| 20 | Időjárás Garibaldi Hill | 🇲🇸 Montserrat | 39 kph |
Szeretne másképp böngészni a városokon? Összes ország megtekintése · Böngésszen kontinensek szerint · Világ fővárosai · Oldaltérkép