Városok, ahol most havazik
Városok, ahol jelenleg havazás, havas eső vagy hóvihar van. · Utolsó frissítés: 03:11, 24 máj. 2026 UTC
| # | Város | Ország | Érték |
|---|---|---|---|
| 1 | Időjárás Ishqoshim | 🇹🇯 Tádzsikisztán | Średnie lub ciężkie opady śniegu z grzmieniem w okolicy (2.1 mm) |
| 2 | Időjárás Grytviken | 🇬🇸 Déli-Georgia és Déli-Sandwich-szigetek | Patchy heavy snow (1.1 mm) |
| 3 | Időjárás Dzüünharaa | 🇲🇳 Mongólia | Heavy snow (0.8 mm) |
| 4 | Időjárás King Edward Point | 🇬🇸 Déli-Georgia és Déli-Sandwich-szigetek | Patchy heavy snow (0.6 mm) |
| 5 | Időjárás Port-aux-Français | 🇹🇫 Francia Déli Területek | Blizzard (0.1 mm) |
| 6 | Időjárás Khorugh | 🇹🇯 Tádzsikisztán | Moderate or heavy snow in area with thunder (0.0 mm) |
| 7 | Időjárás Sühbaatar | 🇲🇳 Mongólia | Light snow (0.0 mm) |
| 8 | Időjárás Kangaatsiaq | 🇬🇱 Grönland | أمطار متجمِدة خفيفة (0.0 mm) |
| 9 | Időjárás Qaanaaq | 🇬🇱 Grönland | Слабый переохлажденный дождь (0.0 mm) |
Szeretne másképp böngészni a városokon? Összes ország megtekintése · Böngésszen kontinensek szerint · Világ fővárosai · Oldaltérkép