Rainiest Cities Right Now
Top 20 cities currently experiencing the heaviest rainfall worldwide. Updated continuously from live weather data.
| # | City | Country | Érték |
|---|---|---|---|
| 1 | Időjárás Shivamogga | 🇮🇳 India | 18.1 mm |
| 2 | Időjárás Jayapura | 🇮🇩 Indonézia | 11.4 mm |
| 3 | Időjárás Vuhan | 🇨🇳 Kína | 9.4 mm |
| 4 | Időjárás Davangere | 🇮🇳 India | 8.0 mm |
| 5 | Időjárás Yongzhou | 🇨🇳 Kína | 7.4 mm |
| 6 | Időjárás Tawau | 🇲🇾 Malájföld | 5.5 mm |
| 7 | Időjárás Gundupālaiyam | 🇮🇳 India | 5.4 mm |
| 8 | Időjárás Vientián | 🇱🇦 Laosz | 5.4 mm |
| 9 | Időjárás Puducherry | 🇮🇳 India | 5.4 mm |
| 10 | Időjárás Hubballi | 🇮🇳 India | 4.8 mm |
| 11 | Időjárás Nu‘uuli | 🇦🇸 Amerikai Szamoa | 4.4 mm |
| 12 | Időjárás Colonia | 🇫🇲 Mikronézia | 4.1 mm |
| 13 | Időjárás Zhu Cheng City | 🇨🇳 Kína | 4.1 mm |
| 14 | Időjárás Xianning | 🇨🇳 Kína | 4.0 mm |
| 15 | Időjárás Suqian | 🇨🇳 Kína | 3.9 mm |
| 16 | Időjárás Suzhou | 🇨🇳 Kína | 3.8 mm |
| 17 | Időjárás Ngaoundéré | 🇨🇲 Kamerun | 3.7 mm |
| 18 | Időjárás Tiruccsirápalli | 🇮🇳 India | 3.6 mm |
| 19 | Időjárás Lianyungang | 🇨🇳 Kína | 3.5 mm |
| 20 | Időjárás Voinjama | 🇱🇷 Libéria | 3.4 mm |
Want to browse cities differently? Összes ország megtekintése · Site map