Jelenleg a legcsapadékosabb városok
Jelenleg a világ 20 legnagyobb csapadékot tapasztaló városa. · Utolsó frissítés: 06:24, 7 szept. 2026 UTC
Ez az élő rangsor folyamatosan frissül a több ezer városból érkező aktuális megfigyelések alapján. Az értékek a legfrissebb jelentett állapotokat tükrözik.
Legjobb városok most
| # | Város | Ország | Érték |
|---|---|---|---|
| 1 | Időjárás Nassau | 🇧🇸 Bahama-szigetek | 79.0 mm |
| 2 | Időjárás Ciudad Benito Juárez | 🇲🇽 Mexikó | 47.4 mm |
| 3 | Időjárás Ciudad Apodaca | 🇲🇽 Mexikó | 39.3 mm |
| 4 | Időjárás New Orleans | 🇺🇸 USA | 38.5 mm |
| 5 | Időjárás Kawagoe | 🇯🇵 Japán | 30.0 mm |
| 6 | Időjárás Treasure Cay | 🇧🇸 Bahama-szigetek | 29.3 mm |
| 7 | Időjárás Cooper’s Town | 🇧🇸 Bahama-szigetek | 26.6 mm |
| 8 | Időjárás San Nicolás de los Garza | 🇲🇽 Mexikó | 23.8 mm |
| 9 | Időjárás Tokorozawa | 🇯🇵 Japán | 22.4 mm |
| 10 | Időjárás Andros Town | 🇧🇸 Bahama-szigetek | 20.0 mm |
| 11 | Időjárás Utsunomiya | 🇯🇵 Japán | 19.7 mm |
| 12 | Időjárás Aihara | 🇯🇵 Japán | 18.6 mm |
| 13 | Időjárás West End | 🇧🇸 Bahama-szigetek | 18.5 mm |
| 14 | Időjárás Halifax | 🇨🇦 Kanada | 16.5 mm |
| 15 | Időjárás Freeport | 🇧🇸 Bahama-szigetek | 15.1 mm |
| 16 | Időjárás Matsudo | 🇯🇵 Japán | 14.3 mm |
| 17 | Időjárás Marsh Harbour | 🇧🇸 Bahama-szigetek | 12.4 mm |
| 18 | Időjárás Shizuoka | 🇯🇵 Japán | 12.4 mm |
| 19 | Időjárás Kashiwa | 🇯🇵 Japán | 12.2 mm |
| 20 | Időjárás Samtredia | 🇬🇪 Grúzia | 12.0 mm |
Szeretne másképp böngészni a városokon? Összes ország megtekintése · Böngésszen kontinensek szerint · Világ fővárosai · Oldaltérkép