Jelenleg a legszelesebb városok
A világ 20 legszelesebb városa az aktuális szélsebesség alapján. · Utolsó frissítés: 22:48, 13 júl. 2026 UTC
| # | Város | Ország | Érték |
|---|---|---|---|
| 1 | Időjárás Martin-de-Viviès | 🇹🇫 Francia Déli Területek | 62 kph |
| 2 | Időjárás Stanley | 🇫🇰 Falkland-szigetek | 56 kph |
| 3 | Időjárás La Seigneurie | 🇬🇬 Guernsey | 55 kph |
| 4 | Időjárás Saint Sampson | 🇬🇬 Guernsey | 55 kph |
| 5 | Időjárás Saint Peter Port | 🇬🇬 Guernsey | 54 kph |
| 6 | Időjárás Sark | 🇬🇬 Guernsey | 54 kph |
| 7 | Időjárás Saint John | 🇯🇪 Jersey | 54 kph |
| 8 | Időjárás Trinity | 🇯🇪 Jersey | 54 kph |
| 9 | Időjárás Port-aux-Français | 🇹🇫 Francia Déli Területek | 52 kph |
| 10 | Időjárás Uad Guenifa | 🇪🇭 Nyugat-Szahara | 46 kph |
| 11 | Időjárás Longyearbyen | 🇸🇯 Svalbard és Jan Mayen | 45 kph |
| 12 | Időjárás Saint Helier | 🇯🇪 Jersey | 43 kph |
| 13 | Időjárás Nouadhibou | 🇲🇷 Mauritánia | 43 kph |
| 14 | Időjárás Wellington | 🇳🇿 Új-Zéland | 43 kph |
| 15 | Időjárás Jaffna | 🇱🇰 Srí Lanka | 43 kph |
| 16 | Időjárás Nybyen | 🇸🇯 Svalbard és Jan Mayen | 42 kph |
| 17 | Időjárás Barentsburg | 🇸🇯 Svalbard és Jan Mayen | 42 kph |
| 18 | Időjárás Ruqi | 🇸🇴 Szomália | 42 kph |
| 19 | Időjárás Mukalla | 🇾🇪 Jemen | 42 kph |
| 20 | Időjárás Edinburgh of the Seven Seas | 🇸🇭 Szent Ilona | 42 kph |
Szeretne másképp böngészni a városokon? Összes ország megtekintése · Böngésszen kontinensek szerint · Világ fővárosai · Oldaltérkép