Pontos időjárás-előrejelzések városokra világszerte. Összes ország megtekintése.

Időjárás.org
Menü

A legrosszabb levegőminőségű városok jelenleg

A legrosszabb levegőminőségű (legmagasabb AQI) top 20 város jelenleg. · Utolsó frissítés: 22:55, 4 szept. 2026 UTC

Ez az élő rangsor folyamatosan frissül a több ezer városból érkező aktuális megfigyelések alapján. Az értékek a legfrissebb jelentett állapotokat tükrözik.

Legjobb városok most

# Város Ország Érték
1 Időjárás South Tangerang 🇮🇩 Indonézia AQI 5 PM2.5: 184.9
2 Időjárás Bekasi 🇮🇩 Indonézia AQI 5 PM2.5: 183.0
3 Időjárás Jakarta 🇮🇩 Indonézia AQI 5 PM2.5: 168.1
4 Időjárás Laayoune 🇪🇭 Nyugat-Szahara AQI 4 PM2.5: 144.4
5 Időjárás Laayoune Plage 🇪🇭 Nyugat-Szahara AQI 4 PM2.5: 132.2
6 Időjárás Nam Định 🇻🇳 Vietnam AQI 4 PM2.5: 127.6
7 Időjárás Zouérat 🇲🇷 Mauritánia AQI 4 PM2.5: 122.5
8 Időjárás Peking 🇨🇳 Kína AQI 4 PM2.5: 120.6
9 Időjárás Al Manqaf 🇰🇼 Kuvait AQI 4 PM2.5: 114.8
10 Időjárás Kuwait City 🇰🇼 Kuvait AQI 4 PM2.5: 114.8
11 Időjárás Ar Riqqah 🇰🇼 Kuvait AQI 4 PM2.5: 111.8
12 Időjárás Aqsu 🇨🇳 Kína AQI 4 PM2.5: 111.8
13 Időjárás Puning 🇨🇳 Kína AQI 4 PM2.5: 107.3
14 Időjárás Gujangbagh 🇨🇳 Kína AQI 4 PM2.5: 106.4
15 Időjárás Al Faḩāḩīl 🇰🇼 Kuvait AQI 4 PM2.5: 100.6
16 Időjárás Tichla 🇪🇭 Nyugat-Szahara AQI 4 PM2.5: 98.3
17 Időjárás Bắc Từ Liêm 🇻🇳 Vietnam AQI 4 PM2.5: 95.9
18 Időjárás Tiencsin 🇨🇳 Kína AQI 4 PM2.5: 95.9
19 Időjárás Việt Trì 🇻🇳 Vietnam AQI 4 PM2.5: 93.8
20 Időjárás Al Farwānīyah 🇰🇼 Kuvait AQI 4 PM2.5: 93.6

Szeretne másképp böngészni a városokon? Összes ország megtekintése · Böngésszen kontinensek szerint · Világ fővárosai · Oldaltérkép