Pontos időjárás-előrejelzések városokra világszerte. Összes ország megtekintése.

Időjárás.org
Menü

A legrosszabb levegőminőségű városok most

A 20 legrosszabb levegőminőségű város (legmagasabb AQI) jelenleg. · Utolsó frissítés: 12:27, 4 jún. 2026 UTC

# Város Ország Érték
1 Időjárás Ürümcsi 🇨🇳 Kína AQI 6 PM2.5: 251.5
2 Időjárás Rijád 🇸🇦 Szaúd-Arábia AQI 5 PM2.5: 242.1
3 Időjárás Tichla 🇪🇭 Nyugat-Szahara AQI 5 PM2.5: 173.7
4 Időjárás Cibinong 🇮🇩 Indonézia AQI 5 PM2.5: 166.7
5 Időjárás Jakarta 🇮🇩 Indonézia AQI 5 PM2.5: 166.7
6 Időjárás Santiago de Chile 🇨🇱 Csile AQI 5 PM2.5: 163.0
7 Időjárás San Bernardo 🇨🇱 Csile AQI 5 PM2.5: 157.9
8 Időjárás Bekasi 🇮🇩 Indonézia AQI 5 PM2.5: 155.5
9 Időjárás Dzsidda 🇸🇦 Szaúd-Arábia AQI 4 PM2.5: 146.7
10 Időjárás Laayoune 🇪🇭 Nyugat-Szahara AQI 4 PM2.5: 144.4
11 Időjárás Alaghsas 🇳🇪 Niger AQI 4 PM2.5: 138.3
12 Időjárás Csungking 🇨🇳 Kína AQI 4 PM2.5: 134.6
13 Időjárás Ad Dasmah 🇰🇼 Kuvait AQI 4 PM2.5: 129.0
14 Időjárás Şabāḩ as Sālim 🇰🇼 Kuvait AQI 4 PM2.5: 129.0
15 Időjárás Sukabumi 🇮🇩 Indonézia AQI 4 PM2.5: 128.5
16 Időjárás Mazāri‘ al ‘Abdalī 🇰🇼 Kuvait AQI 4 PM2.5: 124.3
17 Időjárás Shibirghān 🇦🇫 Afganisztán AQI 4 PM2.5: 117.6
18 Időjárás Kayes 🇲🇱 Mali AQI 4 PM2.5: 115.0
19 Időjárás Zouérat 🇲🇷 Mauritánia AQI 4 PM2.5: 114.3
20 Időjárás Qina 🇪🇬 Egyiptom AQI 4 PM2.5: 112.0

Szeretne másképp böngészni a városokon? Összes ország megtekintése · Böngésszen kontinensek szerint · Világ fővárosai · Oldaltérkép