Pontos időjárás-előrejelzések városokra világszerte. Összes ország megtekintése.

Időjárás.org
Menü

A legrosszabb levegőminőségű városok most

A 20 legrosszabb levegőminőségű város (legmagasabb AQI) jelenleg. · Utolsó frissítés: 16:10, 2 jún. 2026 UTC

# Város Ország Érték
1 Időjárás Dzsidda 🇸🇦 Szaúd-Arábia AQI 6 PM2.5: 254.3
2 Időjárás Ürümcsi 🇨🇳 Kína AQI 5 PM2.5: 210.9
3 Időjárás Hisar 🇮🇳 India AQI 5 PM2.5: 207.7
4 Időjárás Katsina 🇳🇬 Nigéria AQI 5 PM2.5: 184.9
5 Időjárás Roodepoort 🇿🇦 Dél-afrikai Köztársaság AQI 5 PM2.5: 164.4
6 Időjárás Jakarta 🇮🇩 Indonézia AQI 5 PM2.5: 162.1
7 Időjárás Biratnagar 🇳🇵 Nepál AQI 4 PM2.5: 149.9
8 Időjárás Johannesburg 🇿🇦 Dél-afrikai Köztársaság AQI 4 PM2.5: 147.6
9 Időjárás Gorakhpur 🇮🇳 India AQI 4 PM2.5: 143.0
10 Időjárás Darbhanga 🇮🇳 India AQI 4 PM2.5: 137.4
11 Időjárás Lahor 🇵🇰 Pakisztán AQI 4 PM2.5: 136.0
12 Időjárás Csungking 🇨🇳 Kína AQI 4 PM2.5: 134.6
13 Időjárás Laayoune 🇪🇭 Nyugat-Szahara AQI 4 PM2.5: 133.2
14 Időjárás Tichla 🇪🇭 Nyugat-Szahara AQI 4 PM2.5: 132.7
15 Időjárás Vuhan 🇨🇳 Kína AQI 4 PM2.5: 122.0
16 Időjárás Sukabumi 🇮🇩 Indonézia AQI 4 PM2.5: 117.8
17 Időjárás Shaoyang 🇨🇳 Kína AQI 4 PM2.5: 112.5
18 Időjárás Bekasi 🇮🇩 Indonézia AQI 4 PM2.5: 111.5
19 Időjárás Daoura 🇪🇭 Nyugat-Szahara AQI 4 PM2.5: 108.7
20 Időjárás Natore 🇧🇩 Banglades AQI 4 PM2.5: 108.7

Szeretne másképp böngészni a városokon? Összes ország megtekintése · Böngésszen kontinensek szerint · Világ fővárosai · Oldaltérkép